<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>微米天空 &#187; AWstats</title>
	<atom:link href="http://www.micronsky.com/category/awstats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.micronsky.com</link>
	<description>人，因思则变。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:18:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AWStats的自定义扩展统计：Using the Extra Sections features</title>
		<link>http://www.micronsky.com/2008/03/using-the-extra-sections-features/</link>
		<comments>http://www.micronsky.com/2008/03/using-the-extra-sections-features/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 06:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>东木</dc:creator>
				<category><![CDATA[AWstats]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.micronsky.com/archives/84</guid>
		<description><![CDATA[如何利用AWStats针对网站自身应用进行特定参数的统计，今天学习了一下：AWStats Documentation &#8211; Using the Extra Sections features。文档中主要有以下几个例子：
# Example 1: Tracking Product orders
跟踪商品订单：解析出GET /cgi-bin/order.cgi?productid=49&#38;session=A0B1C2 中的productid=字段
# Example 2: Tracking Bugzilla most frequently viewed  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micronsky.com/2008/03/using-the-extra-sections-features/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>给AWStats增加针对Googlebot/Baiduspider/Yahoo!Slurp/MSNBot的详细统计</title>
		<link>http://www.micronsky.com/2008/02/awstats-googlebot-baiduspider-yahoo-slurp-msnbot/</link>
		<comments>http://www.micronsky.com/2008/02/awstats-googlebot-baiduspider-yahoo-slurp-msnbot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 19:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>东木</dc:creator>
				<category><![CDATA[AWstats]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.micronsky.com/archives/61</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
虽然AWStats中提供了蜘蛛的分类统计：
搜索引擎网站的机器人 (前 10)   &#8211;   全部列出   &#8211;   最近参观日期
102 个机器人*	文件数	字节	最近参观日期
Sina Iask Spider	41894	520.80 M字节	2006年 九月 09日 07:17
GouGou	34577	920.11 M字节	2006年 九月 09日 12:23
Googlebot	12171+39	212.60 M字节	2006年 九月 09日 12:23
Yahoo Slurp	5775+1275	91.10 M字节	2006年 九月 09日  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micronsky.com/2008/02/awstats-googlebot-baiduspider-yahoo-slurp-msnbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>awstats 纯perl的方式 安装geoip插件</title>
		<link>http://www.micronsky.com/2008/02/perl-awstats-install-geoip/</link>
		<comments>http://www.micronsky.com/2008/02/perl-awstats-install-geoip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 08:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>东木</dc:creator>
				<category><![CDATA[AWstats]]></category>
		<category><![CDATA[GeoIP]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.micronsky.com/archives/58</guid>
		<description><![CDATA[There is a rumor that GeoIP is not supported by Powweb. This is
completely false. It must first be configured prior to use. Now stay
with me so I don&#8217;t lose you&#8230;
1. Install your own copy of
awstats in the cgi-bin directory. Once this is working properly, you
may move on to the next step. There is a  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micronsky.com/2008/02/perl-awstats-install-geoip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安装 MaxMind GeoIP、GeoIP City Lite 为 awstats 配置 IP 位置国家城市统计信息</title>
		<link>http://www.micronsky.com/2008/02/awstats-install-geoip/</link>
		<comments>http://www.micronsky.com/2008/02/awstats-install-geoip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 08:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>东木</dc:creator>
				<category><![CDATA[AWstats]]></category>
		<category><![CDATA[GeoIP]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.micronsky.com/archives/57</guid>
		<description><![CDATA[安装 MaxMind GeoIP、GeoIP City Lite 为 awstats 配置 IP  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micronsky.com/2008/02/awstats-install-geoip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWStats上的IP(城市信息解析包安装 GeoIP City Lite)</title>
		<link>http://www.micronsky.com/2008/02/awstats%e4%b8%8a%e7%9a%84ip%e5%9f%8e%e5%b8%82%e4%bf%a1%e6%81%af%e8%a7%a3%e6%9e%90%e5%8c%85%e5%ae%89%e8%a3%85-geoip-city-lite/</link>
		<comments>http://www.micronsky.com/2008/02/awstats%e4%b8%8a%e7%9a%84ip%e5%9f%8e%e5%b8%82%e4%bf%a1%e6%81%af%e8%a7%a3%e6%9e%90%e5%8c%85%e5%ae%89%e8%a3%85-geoip-city-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 14:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>东木</dc:creator>
				<category><![CDATA[AWstats]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[GeoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Lite]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.micronsky.com/archives/56</guid>
		<description><![CDATA[一、简介
MaxMind的GeoIP非常流行的地理信息Web应用包。原先提供的免费版只提供了一个IP=&#62;国家的，但是对于网站的统计来说：精确到城市级
别的才有比较好的分析价值。最近MaxMind提供了一个IP=&#62;城市的简化版本。可以用于AWStats的分析统计。
但是对于中国城市还不是很全，不过还能出来beijing henan这样的东东，大体还能看，呵呵&#8230;
二、安装
1、安装GeoIP的C API和Perl  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micronsky.com/2008/02/awstats%e4%b8%8a%e7%9a%84ip%e5%9f%8e%e5%b8%82%e4%bf%a1%e6%81%af%e8%a7%a3%e6%9e%90%e5%8c%85%e5%ae%89%e8%a3%85-geoip-city-lite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搜索引擎爬虫程序一览表</title>
		<link>http://www.micronsky.com/2008/02/robots/</link>
		<comments>http://www.micronsky.com/2008/02/robots/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 06:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>东木</dc:creator>
				<category><![CDATA[AWstats]]></category>
		<category><![CDATA[爬虫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.micronsky.com/archives/54</guid>
		<description><![CDATA[高强度爬虫程序

Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm“) 
百度爬虫 
高强度爬虫，有时会从多个IP地址启动多个爬虫程序！ 
由于算法问题，百度爬虫对相同页面会多次发出请求（尤其是首页），令人烦恼。 
推广效果好。 


Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yahoo.com.cn/help.html“) 
Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp;  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micronsky.com/2008/02/robots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indy Library-一个什么性质的爬虫？</title>
		<link>http://www.micronsky.com/2007/12/indy-library-robot/</link>
		<comments>http://www.micronsky.com/2007/12/indy-library-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 18:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>东木</dc:creator>
				<category><![CDATA[AWstats]]></category>
		<category><![CDATA[Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[爬虫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.micronsky.com/archives/24</guid>
		<description><![CDATA[Indy Library最初是一个关于网络操作的开源程序库，可在 http://www.nevrona.com/Indy” 或 http://indy.torry.net” 找到。这个程序库被Borland Delphi 6、 7、 C++Builder 6，以及所有 Kylix 版本所引用。
不幸的是，这个程序库被强制破解（hi-jacked）并被滥用于一些中国的spam bots中。近期所见使用“Indy Library”字串作为User Agent信息的访问，大多是这些中国“原创作品”。
是开源项目Indy的一部分，是关于网络操作的一个程序库。
[编辑]爬虫信息
爬虫名称： Indy  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micronsky.com/2007/12/indy-library-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awstats 多個 log 的顯示方法</title>
		<link>http://www.micronsky.com/2007/12/awstats-show-multi-log/</link>
		<comments>http://www.micronsky.com/2007/12/awstats-show-multi-log/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 18:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>东木</dc:creator>
				<category><![CDATA[AWstats]]></category>
		<category><![CDATA[合并]]></category>
		<category><![CDATA[日志]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.micronsky.com/archives/19</guid>
		<description><![CDATA[一般大型網站的 Web Servre log 太大，通常會以 logrotate 將 log 分割成為數個檔案。
以 Apache 為例就是像:
access_log.1、access_log.2、access_log.3&#8230;以此類推
另外如果使用 Load balance ，也是會產生個 log 檔，但 awstats 預設的 LogFile 是只有一個，在多個 log file 的狀態下，變成無法更新至最新的狀態，這時就要使用 awstats 內建的工具logresolvemerge.pl 來合併 log ，其實用法也很簡單，只要更改網站的設定檔就好了，以本站為例就是編輯  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micronsky.com/2007/12/awstats-show-multi-log/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWstats 如何统计旧日志</title>
		<link>http://www.micronsky.com/2007/12/how_to_use_awstats_to_analyze_old_weblogs/</link>
		<comments>http://www.micronsky.com/2007/12/how_to_use_awstats_to_analyze_old_weblogs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 07:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>东木</dc:creator>
				<category><![CDATA[AWstats]]></category>
		<category><![CDATA[analyze]]></category>
		<category><![CDATA[增补]]></category>
		<category><![CDATA[旧日志]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.micronsky.com/archives/6</guid>
		<description><![CDATA[awstats 文档中提供了一个方法 ，需要清空过去所有的统计数据，并依次重新更新所有的历史日志；另外还包含了一个tips，不必清空所有过去的统计数据，就可以把过去遗漏的某天数据加入统计，但依然要求清空一整个月的统计数据。
这些历史统计数据保存在config 文件中DirData 参数所定义的目录中，并且是按月保存的。
awstats.micronsky.com.conf  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micronsky.com/2007/12/how_to_use_awstats_to_analyze_old_weblogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>优化AWSTATS性能的7个建议</title>
		<link>http://www.micronsky.com/2007/12/optimize_awstats/</link>
		<comments>http://www.micronsky.com/2007/12/optimize_awstats/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 07:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>东木</dc:creator>
				<category><![CDATA[AWstats]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[建议]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.micronsky.com/archives/5</guid>
		<description><![CDATA[对于一个访问量巨大的网站来说，使用awstats来分析其日志是一件很痛苦的事情，这往往需要耗费很多时间才能得到一个结果，偶尔还会让机器内存耗尽。在awstats的文档中，找到几个关于性能优化的建议，如下：

关掉DNSLookup(DNSLookup不能设置为1). 虽然这样你会丢失一些关于访问者的国家信息，但是我觉得这无关紧要，大部分网站的访问者集中在国内。这样能给awstats性能带来小小提升。
小心使用这三个参数： URLWithQuery, URLReferrerWithQuery ,URLWithAnchor (如果你不知道它们有什么作用最好设置为0)
使 用最新版本的perl  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micronsky.com/2007/12/optimize_awstats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWstats 在 IIS 下最详细的安装说明文档</title>
		<link>http://www.micronsky.com/2007/12/awstats_in_iis/</link>
		<comments>http://www.micronsky.com/2007/12/awstats_in_iis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 07:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>东木</dc:creator>
				<category><![CDATA[AWstats]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[安装]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.micronsky.com/archives/4</guid>
		<description><![CDATA[
Awstats的用途好处我就不多多说了，在baidu和google里面搜一下一箩筐，但大部分都是说在linux下的安装，有介绍在windows下的安装说明，但是都是非常的潦草的介绍下，本人就花了n多的时间在这些文档中搜索，
现在按照我的说明步骤安装，基本上是不会有任何错误，本人在windows2003上和windows2000上安装测试都没有问题。
参考文件
http://www.chedong.com/tech/awstats.html
http://awstats.sourceforge.net/docs/awstats_setup.html
http://awstats.sourcef [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micronsky.com/2007/12/awstats_in_iis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

